Proyectos de Fortalecimiento de Servicios Tecnológicos
- Portada
- I. Fomento de la Innovación
- Proyectos de Fortalecimiento de Servicios Tecnológicos
CÓDIGO CONVOCATORIA | CÓDIGO POSTULACIÓN | TITULO PROYECTO | INSTITUCIÓN PROPONENTE | TIPO ORGANIZACIÓN | OBJETIVO PROYECTO PROGRAMA | MONTO FINANCIADO CONACYT | MONTO CONTRAPARTIDA | MONTO TOTAL | MONTO TRANSFERIDO | RENDICIÓN PRESENTADA | ESTADO PROYECTO | MODALIDAD PROYECTO | VIGENTE DESCRIPCIÓN | VIGENTE ESTADO | VIGENTE FECHA FIRMA | VIGENTE FECHA INICIO | VIGENTE FECHA FIN DE EJECUCIÓN | VIGENTE FIN DE VIGENCIA DE CATEGORIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO CONVOCATORIA | CÓDIGO POSTULACIÓN | TITULO PROYECTO | INSTITUCIÓN PROPONENTE | TIPO ORGANIZACIÓN | OBJETIVO PROYECTO PROGRAMA | MONTO FINANCIADO CONACYT | MONTO CONTRAPARTIDA | MONTO TOTAL | MONTO TRANSFERIDO | RENDICIÓN PRESENTADA | ESTADO PROYECTO | MODALIDAD PROYECTO | VIGENTE DESCRIPCIÓN | VIGENTE ESTADO | VIGENTE FECHA FIRMA | VIGENTE FECHA INICIO | VIGENTE FECHA FIN DE EJECUCIÓN | VIGENTE FIN DE VIGENCIA DE CATEGORIZACIÓN |
SERT20 | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | Universidades Nacionales | Fortalecer capacidades analíticas e instrumentales en el servicio de análisis para la declaración obligatoria del etiquetado de alimentos de producción nacional. | 1336906000 | 334750000 | 1671656000 | 1336906000 | 668453000 | En ejecución | Adenda Nº 3 | Vencido | 30/04/2024 | 20/08/2021 | 30/08/2024 | 28/11/2024 | |
SERT20 | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Diseñar y poner en funcionamiento nuevos servicios en el Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC, para empresas y organizaciones que forman parte del sector industrial eléctrico y que respondan a las necesidades y oportunidades de desarrollo social y económico del país. | 1693103637 | 963995363 | 2657099000 | 1589672445 | 846551819 | En ejecución | Endoso póliza 5 | Vencido | 20/08/2025 | 28/10/2024 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | |
SERT20 | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | Organismo Sin Fines de Lucro (ONG y otros) | Mejorar el sistema de aseguramiento de inocuidad e inclusión de los pequeños productores a la cadena láctea, potenciando la competitividad del sector, mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control, integrado al modelo de asistencia técnica. | 1340000000 | 343844900 | 1683844900 | 1340000000 | 670000000 | En ejecución | Adenda Nº 2 | Vencido | 23/12/2022 | 13/08/2021 | 24/09/2022 | 31/03/2023 | |
SERT20 | SERT20-85 | Servicios para la Mejora Integral del Agua en la Agroindustria | Fundación Universitaria de Itapúa | Organismo Sin Fines de Lucro (ONG y otros) | Fortalecer el Laboratorio de Agua de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa para brindar servicios de alto contenido técnico, científico y tecnológico en el manejo integral del agua a empresas y actores del sector agroalimentario del país y la región a fin de contribuir a mejorar su competitividad y a promover mayor bienestar socioeconómico de la población. | 974543492 | 269164929 | 1243708421 | 877089143 | 487271746 | En ejecución | Endoso 2_SERT20-85 | Vencido | 30/08/2022 | 27/09/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | |
SERT23 | SERT23-8 | Fortalecimiento del Centro de desarrollo tecnológico en simulaciones médicas FCM UNCA | Facultad de Ciencias Médicas - UNCA | Universidades Nacionales | Fortalecer el Centro de desarrollo tecnológico en simulaciones médicas FCM UNCA | 1400000000 | 351000000 | 1751000000 | 1400000000 | 700000000 | En ejecución | Adenda 01 | Vencido | 28/06/2024 | 01/09/2023 | 30/09/2024 | 29/12/2024 | |
SERT23 | SERT23-9 | Creación del servicio tecnológico de análisis de medicamentos biológicos y biotecnológicos para el fortalecimiento de la industria y el sistema regulatorio. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | Universidades Nacionales | Crear e implementar un servicio tecnológico de análisis de medicamentos biológicos y biotecnológicos para el fortalecimiento de la industria y el sistema regulatorio. | 1825000000 | 467500000 | 2292500000 | 1825000000 | 912500000 | En ejecución | Adenda 3 | 28/02/2025 | 01/09/2023 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | ||
SERT23 | SERT23-15 | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE SUELOS Y DESARROLLO DE BIOFERTILIZANTES PARA ZONA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | Universidad Columbia del Paraguay | Academia (Universidades, Institutos Superiores) | Implementar innovaciones en servicios de calidad de suelos y desarrollo de biofertilizantes en laboratorio universitario en zona de producción agrícola. | 1800000000 | 450000000 | 2250000000 | 1620000000 | 900000000 | En ejecución | Adenda 01 | Vencido | 28/06/2024 | 01/09/2023 | 30/08/2024 | 28/11/2024 | |
SERT23 | SERT23-28 | Food Quality and Safety-LES SCIENCE LAB Control de Calidad adaptado a la industria de los productos cárnicos, avícolas y alimentos en general. Estandarización de técnicas laboratoriales para el control de calidad pioneras en el Paraguay. | Laboratorio Les Science Lab S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Implementación del primer laboratorio de control de calidad adaptado a la industria de los productos cárnicos, avícolas y alimentos en general del interior del país y estandarización de técnicas pioneras en Paraguay en el control de calidad de productos cárnicos. | 1340000000 | 349504541 | 1689504541 | 1206000000 | 670000000 | En ejecución | Endoso póliza adenda 1 | Vencido | 27/09/2024 | 28/10/2024 | 29/01/2025 | 29/01/2025 |
Observación: Para más información favor diríjase al filtro de «Columns» que se encuentra en la parte superior derecha.