Apoyo a la Incorporación de Gestores de Innovación en Empresas
- Portada
- II. Fortalecimiento del Capital Humano
- Apoyo a la Incorporación de Gestores de Innovación en Empresas
CODIGO CONVOCATORIA | CODIGO POSTULACION | TITULO DEL PROYECTO | INSTITUCION PROPONENTE | TIPO DE ORGANIZACION | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | MONTO FINANCIADO CONACYT | MONTO CONTRAPARTIDA | MONTO TOTAL | MONTO TRANSFERIDO | RENDICION PRESENTADA | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DEL PROYECTO | VIGENTE DESCRIPCIÓN | VIGENTE ESTADO | VIGENTE FECHA FIRMA | VIGENTE FECHA INICIO | VIGENTE FECHA FIN DE EJECUCIÓN | VIGENTE FIN DE VIGENCIA DE CATEGORIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODIGO CONVOCATORIA | CODIGO POSTULACION | TITULO DEL PROYECTO | INSTITUCION PROPONENTE | TIPO DE ORGANIZACION | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | MONTO FINANCIADO CONACYT | MONTO CONTRAPARTIDA | MONTO TOTAL | MONTO TRANSFERIDO | RENDICION PRESENTADA | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DEL PROYECTO | VIGENTE DESCRIPCIÓN | VIGENTE ESTADO | VIGENTE FECHA FIRMA | VIGENTE FECHA INICIO | VIGENTE FECHA FIN DE EJECUCIÓN | VIGENTE FIN DE VIGENCIA DE CATEGORIZACIÓN |
IGEM21 | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Impulsar el desarrollo de la innovación en Chipa Tía de forma sustentable, de manera que sea una capacidad diferencial y una ventaja competitiva, facilitando las estrategias y herramientas para el fomento de la cultura innovadora a través del desarrollo del pensamiento creativo para generar nuevas ideas, alcanzar nuevos logros, resolver problemas, crear nuevos productos y servicios para la mejora y el fomento de la competitividad empresarial. | 193848406 | 49748054 | 243596460 | 155078724 | 77539362 | En ejecución | Contrato | Vencido | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | |
IGEM21 | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Incorporar un Sistema de Innovación en FRUTALIA S.A. | 205782300 | 51445575 | 257227875 | 205782299 | 82312920 | En ejecución | Contrato IGEM21-02/2022 | Vencido | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 13/02/2023 | 14/05/2023 | |
IGEM21 | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Diseño e implementación de un modelo de plan estratégico y reestructuración organizacional en la empresa LEXA INGENIERIA S.R.L orientado a la innovación | 205036500 | 51259513 | 256296013 | 205036500 | 82014600 | En ejecución | PÓLIZA | Vencido | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 23/12/2023 | 23/03/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-83 | Innovación de productos centrado en el cliente | KIM´S TOWEL S.A.C.I. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Objetivo general: Instalar en la empresa capacidades de innovación para la generación permanente de nuevos productos y establecimiento de ventaja competitiva. | 88002853 | 22278835 | 110281688 | 70402282 | 35201141 | En ejecución | CONTRATO IGEM21-83 | Vencido | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/09/2023 | 24/12/2023 | |
IGEM21 | IGEM21-141 | Gestión de Innovación en 3 horizontes y Vigilancia Tecnológica | COPIPUNTO SA | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Fortalecer una cultura innovadora que fomente de manera permanente la generación de nuevas iniciativas hasta su medición del impacto en la empresa. | 171199998 | 42800000 | 213999998 | 169949998 | 68480000 | En ejecución | IGEM21-141 COPIPUNTO | Vencido | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 09/08/2024 | 07/11/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-160 | Frozen Love Eat avanza innovando | FROZEN LOVE EAT S.R.L. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Impulsar el desarrollo de la innovación en Frozen Love Eat de forma sustentable, de manera que sea una capacidad diferencial y una ventaja competitiva, facilitando las estrategias y herramientas para el fomento de la cultura innovadora a través del desarrollo del pensamiento creativo para generar nuevas ideas, alcanzar nuevos logros, resolver problemas, crear nuevos productos y servicios para la mejora y el fomento de la competitividad empresarial, que permita la expansión empresarial y comercial de la empresa a nivel nacional. | 209000000 | 26200000 | 235200000 | 188100000 | 83600000 | En ejecución | ADENDA Nº 01 AL CONTRATO 07A-2023 | Vencido | 22/01/2024 | 11/08/2023 | 10/08/2024 | 11/11/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-172 | Construcciones eficientes y sostenibles: innovación en procesos de gestión | IR CONSTRUCTORA S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Diseñar un sistema de gestión de innovación que fomente de manera sistemática la generación de nuevas iniciativas de sostenibilidad dentro de la empresa. | 202109142 | 26731498 | 228840640 | 181898228 | 101054571 | En ejecución | PÓLIZA | Vencido | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | 30/11/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-180 | Implementación de Sistema de Gestión de la Innovación | Empresa Leticia S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Implementar metodologías de diseño estratégico que permita generar ventaja competitiva sostenible y de largo plazo, por medio de la implementación de un modelo de gestión de innovación. | 216000000 | 67471374 | 283471374 | 194400000 | 108000000 | En ejecución | PÓLIZA LETICIA S.A IGEM21-180 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 30/09/2024 | 31/01/2025 | ||
IGEM21 | IGEM21-215 | Proyecto de mejora organizacional para el impulso a las actividades de Investigación, desarrollo e innovación en la Empresa MEMI | Empresa Unipersonal Productos MeMi | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Asistir el proceso de re-organización empresarial para el estructurar los componentes básicos de gestión de la innovación en la industria de alimentos. | 210000000 | 33900000 | 243900000 | 105000000 | 105000000 | En ejecución | POLIZA | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 30/09/2024 | 01/03/2025 | ||
IGEM21 | IGEM21-217 | Implementación De un Sistema de Gestión de Innovación con la metodología Innovation 360 en Full Office | Full Office S.R.L. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Establecer un sistema de gestión de la innovación en la empresa que sea autosustentable con las capacidades adquiridas en el ejercicio de esta consultoría utilizando la metodología Innovation 360. | 213000000 | 64922400 | 277922400 | 212498540 | 106500000 | En ejecución | PÓLIZA | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 30/09/2024 | 06/01/2025 | ||
IGEM21 | IGEM21-231 | Incorporación de Gestores de Innovación a AGPAR S.A | AGPAR S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Elaboración de una estrategia empresarial mediante el desarrollo de innovación para el mejoramiento integral de la empresa. | 215000000 | 23888762 | 238888762 | 0 | En ejecución | ||||||||
IGEM21 | IGEM21-257 | Sistema de innovación para la empresa Los 2 Abuelos | Los 2 Abuelos | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Desarrollar un sistema de innovación empresarial sostenible, instalando capacidades modernas de gestión, que incluya la formación del capital humano impulsando una cultura de innovación, desarrollo del pensamiento creativo para la generación de ideas y proyectos que mejoren la competitividad de la empresa en un periodo de 12 meses. | 211000000 | 27759091 | 238759091 | 189900000 | 105500000 | En ejecución | PÓLIZA | Proximo a vencer | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 30/09/2024 | 30/12/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-283 | Propuesta de mejora de los procesos empresariales mediante la aplicación de un modelos de gestion de la innovación en la empresa REEDUCA S.A. | REEDUCA PARAGUAY S.A | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Implementar un modelo de gestión de la innovación a nivel empresarial para la mejora continua de los procesos para la empresa REEDUCA S.A. | 209000000 | 24650000 | 233650000 | 209000000 | 83600000 | En ejecución | ADENDA | Vencido | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 25/08/2024 | 30/11/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-285 | Propuesta de mejora de los procesos empresariales mediante la aplicación de un modelos de gestion de la innovación en la empresa NEWAVE S.R.L. | NEWAVE S.R.L | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Implementar un modelo de gestión de la innovación a nivel empresarial para la mejora continua de los procesos para la empresa NEWAVE SRL | 209000000 | 24650000 | 233650000 | 209000000 | 104500000 | En ejecución | ADENDA | Vencido | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-365 | Proyecto de innovación empresarial: Grad Agua Mineral | Gerardo Rolando Arevalos Duarte | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Desarrollar una cultura innovadora sustentable para ser una empresa diferenciada con capacidad de responder a las exigencias y necesidades del mercado, generando nuevos procesos, productos, proyectos innovadores que asegure la provisión de un producto con calidad. | 213773000 | 28208300 | 241981300 | 192395700 | 106886500 | En ejecución | PÓLIZA IGEM21-365 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 30/09/2024 | 31/01/2025 | ||
IGEM21 | IGEM21-377 | Kiagus Innovación sostenible | SANDRA LORENA LUZKO PACHKO | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Mejorar la competitividad y el desempeño de Kiagus Paraguay Brewing de forma sustentable, de manera que sea una capacidad diferencial y una ventaja competitiva, facilitando las estrategias y herramientas para el fomento de la cultura innovadora a través del desarrollo del pensamiento creativo para generar nuevas ideas, alcanzar nuevos logros, resolver problemas, crear nuevos productos y servicios para la mejora y el fomento de la competitividad empresarial, que permita la expansión de la empresa a nivel nacional. | 214000000 | 25700000 | 239700000 | 192600000 | 107000000 | En ejecución | PÓLIZA | Proximo a vencer | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 30/09/2024 | 30/12/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-385 | Generación de cartera de proyectos verdes de inversión en el sector agropecuario. | A-Fines SRL | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Es generar un análisis de la Estrategia Empresarial y Construcción de una cultura de innovación de la firma. | 216000000 | 32800000 | 248800000 | 194400000 | 108000000 | En ejecución | PÓLIZA | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 30/09/2024 | 31/05/2025 | ||
IGEM21 | IGEM21-388 | Implementación de un Sistema de Gestión de la Innovación en MENTU | MENTU SOCIEDAD SIMPLE | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Establecer un sistema de gestión de la innovación en la empresa que sea autosustentable con las capacidades adquiridas en el ejercicio de esta consultoría utilizando la metodología Innovation360. | 211000000 | 23648000 | 234648000 | 189900000 | 105500000 | En ejecución | PÓLIZA MENTU | Proximo a vencer | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 | 25/12/2024 | |
IGEM21 | IGEM21-410 | Implementación de Sistema de Gestión de la Innovación en la empresa CLÍNICA GUGGIARI S.A. | Clínica Guggiari S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Instalar capacidades de gestion de la innovación dentro de la empresa CLINICA GUGGIARI S.A. | 214000000 | 24329000 | 238329000 | 192600000 | 107000000 | En ejecución | PÓLIZA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/09/2024 | 31/01/2025 | ||
IGEM21 | IGEM21-412 | Nutrifrut innova | NUTRIFRUT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Impulsar el desarrollo de la innovación en Nutrifrut a través de mejoras en la actividad empresarial, enfocadas en cambios en el modelo de negocio, procesos, organización, productos y estrategias de comercialización, convertirnos en una empresa más eficiente y fortalecer nuestra posición en el mercado, brindando productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, fomentando la creatividad, la adaptabilidad y la búsqueda constante de oportunidades para generar un impacto positivo en el crecimiento y éxito de Nutrifrut. | 212000000 | 26200000 | 238200000 | 190800000 | 106000000 | En ejecución | PÓLIZA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/09/2024 | 30/01/2025 |
Observación: Para más información favor diríjase al filtro de «Columns» que se encuentra en la parte superior derecha.