Creación y Arranque de Empresas de Base Tecnológica / Validación de Propuestas de Emprendimientos
- Portada
- I. Fomento de la Innovación
- Creación y Arranque de Empresas de Base Tecnológica / Validación de Propuestas de Emprendimientos
CODIGO CONVOCATORIA | CODIGO POSTULACION | TITULO PROYECTO | INSTITUCION PROPONENTE | TIPO ORGANIZACION | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | MONTO FINANCIADO CONACYT | MONTO CONTRAPARTIDA | MONTO TOTAL | MONTO TRANSFERIDO | RENDICION PRESENTADA | ESTADO PROYECTO | MODALIDAD PROYECTO | VIGENTE DESCRIPCIÓN | VIGENTE ESTADO | VIGENTE FECHA FIRMA | VIGENTE FECHA INICIO | VIGENTE FECHA FIN DE EJECUCIÓN | VIGENTE FIN DE VIGENCIA DE CATEGORIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODIGO CONVOCATORIA | CODIGO POSTULACION | TITULO PROYECTO | INSTITUCION PROPONENTE | TIPO ORGANIZACION | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | MONTO FINANCIADO CONACYT | MONTO CONTRAPARTIDA | MONTO TOTAL | MONTO TRANSFERIDO | RENDICION PRESENTADA | ESTADO PROYECTO | MODALIDAD PROYECTO | VIGENTE DESCRIPCIÓN | VIGENTE ESTADO | VIGENTE FECHA FIRMA | VIGENTE FECHA INICIO | VIGENTE FECHA FIN DE EJECUCIÓN | VIGENTE FIN DE VIGENCIA DE CATEGORIZACIÓN |
VPEM18 | VPEM18-26 | VPEM 18-26 Bio-Panaderia | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | Universidades Nacionales | Desarrollar y testear comercialmente el producto, a través de degustaciones y entrevistas con clientes potenciales, afianzando la producción y comercialización de panificados de calidad nutricional y fisiológica superior. | 23000000 | 6150000 | 29150000 | 18400000 | 18400000 | En ejecución | Adenda N1 | Vencido | 06/07/2021 | 15/12/2020 | 26/10/2021 | 24/01/2022 | |
VPEM18 | VPEM18-48 | Gen.Py | Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapua | Universidades Nacionales | Validar el uso de la plataforma web interactiva en el mercado para acceder a los servicios de análisis genéticos obtenidos por secuenciación masiva (NGS), por parte de los clientes y los médicos a quienes se les ofrecerá un asesoramiento personalizado. | 23000000 | 5750000 | 28750000 | 18400000 | 18400000 | En ejecución | Adenda 1 | Vencido | 06/08/2021 | 18/12/2020 | 20/11/2021 | 18/02/2022 | |
VPEM18 | VPEM18-67 | Granjas del futuro | Universidad San Carlos - USC | Academia (Universidades, Institutos Superiores) | Identificar si el modelo de negocios es viable y rentable | 23000000 | 12000000 | 35000000 | 18400000 | 18400000 | En ejecución | Adenda N1 | Vencido | 09/07/2021 | 18/12/2020 | 18/10/2021 | 16/01/2022 | |
VPEM18 | VPEM18-80 | Yuko | Universidad San Carlos - USC | Academia (Universidades, Institutos Superiores) | La idea de negocio se centra en la producción, distribución y comercialización de un producto que permita contar con el aroma, sabor y propiedades de las plantas medicinales (remedios yuyos) típicas del Paraguay para su consumo en tereré, maté, té o como bebida funcional, de manera práctica, sencilla y que cumpla con estándares de seguridad alimentaria18 y calidad | 23000000 | 46750000 | 69750000 | 18400000 | 18400000 | En ejecución | Adenda | Vencido | 09/07/2021 | 18/12/2020 | 18/10/2021 | 18/01/2022 | |
EBTS20 | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | Universidades Nacionales | Generar un sistema de detección mediante el desarrollo de caza esporas automatizados (hardware) y alerta temprana al productor (software) de la presencia de la roya asiática de la soja. | 192379543 | 115775425 | 308154968 | 384759086 | 96189772 | En ejecución | Adenda N2 | Vencido | 26/07/2023 | 27/04/2021 | 29/03/2023 | 29/08/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-22 | Acuaponia en Paraguay | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Implementar el primer sistema acuapónico de talla comercial en el país. | 178312729 | 62185816 | 240498545 | 142650184 | 89156365 | En ejecución | |||||||
EBTS20 | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Crear materiales de construcción a partir de plástico reciclado. Para ello, desarrollaremos un sistema nuevo de procesado para residuos plásticos que actualmente no se pueden reciclar. | 191509097 | 93682701 | 285191798 | 190815598 | 95754549 | En ejecución | Adenda de a Poliza de Seguro | Vencido | 29/05/2023 | 03/09/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Plataforma de telemedicina para seguimiento de pacientes pertenecientes al grupo de riesgo de contagio de COVID 19. | 192500000 | 48126000 | 240626000 | 154000000 | 96250000 | En ejecución | Adenda EBTS20-37 | Vencido | 27/06/2022 | 29/08/2021 | 29/08/2022 | 29/11/2022 | |
EBTS20 | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | • Crear un laboratorio de base tecnológica único en la región que utilice tecnología de vanguardia para contribuir al combate de la covid-19 a través del diagnóstico oportuno y la identificación de patologías respiratorias diferentes instalar una plataforma para realizar investigaciones | 187272733 | 92027267 | 279300000 | 374545466 | 93636366 | En ejecución | CONTRATO EBTS20-40 | Vencido | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 29/11/2021 | 27/02/2022 | |
EBTS20 | EBTS20-44 | Sistema Inteligente y Automático de Administración de Riesgo Climático para la Toma de Decisiones | Universidad San Carlos - USC | Academia (Universidades, Institutos Superiores) | Proveer al productor de información clave para que éste tome decisiones informadas en la administración del riesgo climático. La administración del riesgo climático se realiza a través de la corrección de patrones adversos de lluvia. Los productores podrán corregir los patrones desfavorables de lluvia a través de cualquier sistema de riego que posean debido a que la aplicación (iAgroAPP) que corre por detrás un algoritmo denominado ARCPI®(*) informará al productor la cantidad de agua exacta que maximizara sus probabilidades de obtener rendimientos óptimos. Adicionalmente, ésta herramienta tendrá una interfase para bancos y aseguradoras, quienes podrán utilizar esta aplicación para conocer las probabilidades de éxito de sus clientes productores de soja, maíz, trigo, caña de azúcar, algodón (chaco) Sésamo y Chía de manera diaria, permitiendo así que tanto productores, bancos y aseguradoras tomen decisiones informadas que impacten positivamente en el ingreso neto de todos estos agentes, en la minimización de pérdidas de los bancos y en la disminución de los premium de seguros lo cual derivara como consecuencia en una mayor área cubierta, disminuyendo las posibilidades de consecuencias financieras indeseables como la refinanciación y la cesación de pagos por parte de los productores. | 179420908 | 44877092 | 224298000 | 143536726 | 89710454 | En ejecución | Adenda Nº2 EBTS20-44 | Vencido | 03/01/2023 | 29/04/2021 | 29/04/2023 | 28/07/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Desarollar una plataforma integrando AI ( inteligencia Artificial) a través de ciencias de datos de los usuarios y profesionales de la plataforma. | 189720000 | 47540000 | 237260000 | 379440000 | 94860000 | En ejecución | adenda 1 | Vencido | 17/06/2022 | 14/04/2021 | 17/07/2022 | 17/10/2022 | |
EBTS20 | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | Universidades Nacionales | Brindar un servicio de consultoría al sector agro-ganadero para la optimización de la producción mediante la caracterización del la microbiota en función de la fase productiva, utilizando herramientas genómicas y bioinformáticas. | 189528075 | 54257995 | 243786070 | 189528075 | 94764037 | En ejecución | Adenda de la Poliza | Vencido | 04/09/2023 | 27/10/2023 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-65 | Maquina Vending expendedora de Terere | Betech SRL | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Desarollar una infraestructura tecnológica y accesible para dispensar de manera eficiente y sostenible los elementos integrantes del Tereré | 178000000 | 45500000 | 223500000 | 178000000 | 89000000 | En ejecución | Adenda 3 | Vencido | 28/06/2024 | 02/01/2023 | 31/03/2024 | 30/09/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | Universidades Nacionales | • Implementar un sistema de bajo costo para automatizar la carga de datose identificación de ganado y facilitar su manejo. • Democratizar el acceso a esta tecnologı́a para todos los productores de ganado en Paraguay. | 180323509 | 65109516 | 245433025 | 176348836 | 90161755 | En ejecución | Adenda Nº2 | Vencido | 22/11/2022 | 16/07/2021 | 31/03/2023 | 29/06/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | Universidades Nacionales | Fabricacion y Comercializacion de Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados y Compresas de Gel Termoconservantes | 180324083 | 118859117 | 299183200 | 161052261 | 90162041 | En ejecución | Adenda Nº3 | Vencido | 16/07/2023 | 16/07/2021 | 16/03/2023 | 31/07/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-112 | Tajy Network | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Desarrollar una plataforma de desarrollo de aplicaciones descentralizadas basada en la tecnología blockchain. | 180128250 | 93090200 | 273218450 | 172191000 | 172191000 | En ejecución | CONTRATO EBTS20-112 | Vencido | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 23/01/2022 | 23/04/2022 | |
EBTS20 | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Objetivo Principal Producir blendas poliméricas compuesta por un polímero de base biológica (almidón derivado de frutas) y un polímero sintético (polietileno de baja densidad) para uso en la industria de embalaje. Indicador de cumplimiento: Obtención de 2.000 kilos de polímeros biodegradables y compostables en doce meses para elaboración de las blendas poliméricas. | 179763636 | 45923863 | 225687499 | 164910432 | 89881818 | En ejecución | Adenda de la poliza | Vencido | 04/09/2023 | 27/10/2023 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo portátil basado en inteligencia artificial. | 189657875 | 52345483 | 242003358 | 189657875 | 94828938 | En ejecución | Adenda del Contrato | Vencido | 30/11/2022 | 15/11/2021 | 31/01/2023 | 01/04/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Creación y puesta en marcha de la primera empresa de servicios para la Investigación clínica con productos regulados, dispositivos, medicamentos o técnicas para el uso humano en Paraguay, creando así nueva industria de exportación de servicios con alto grado de innovación y valor agregado que genere condiciones atractivas para la implementación local de protocolos de investigación de empresas multinacionales. | 185000000 | 53500000 | 238500000 | 182161600 | 92500000 | En ejecución | Adenda Nº2 | Vencido | 27/06/2023 | 07/12/2021 | 31/07/2021 | 31/10/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | El objetivo es la optimización de la plataforma a través de la implementación de Machine Learning en la toma de turnos y los reagendamientos de los servicios. | 189657875 | 47414469 | 237072344 | 189657875 | 94828938 | En ejecución | Adenda de la poliza | Vencido | 11/07/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 29/11/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-207 | AgoraTrax | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Desarrollar e implementar un sistema de Trazabilidad basado en blockchain, para la cadena de suministros en el sector hortícola. | 180400000 | 71500000 | 251900000 | 90200000 | 90200000 | En ejecución | Resolución 699-2023_Rescision de contrato_EBTS20-207 | Vencido | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | Organismo Con Fines de Lucro (Empresa) | Objetivo: Implementar un sistema basado en blockchain, que pueda contener datos de derechos de autor, reproducciones, transacciones entre otros a modo de asegurar la integridad, la seguridad y la trazabilidad de archivos de los contenidos de videos dentro de la plataforma VOD de Kili. | 184250000 | 172425000 | 356675000 | 147400000 | 92125000 | En ejecución | Adenda Nº2 | Vencido | 14/01/2023 | 08/11/2021 | 18/07/2023 | 16/10/2023 | |
EBTS20 | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | Universidades Nacionales | Desarrollo e Implementación de plataforma de Realidad Aumentada para E-commerce | 194900000 | 48744261 | 243644261 | 194899999 | 94625000 | En ejecución | Extensión de póliza 3_EBTS20-224 | Vencido | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | Academia (Universidades, Institutos Superiores) | Desarrollar una solución para el monitoreo de producción agrícola, mediante transmisión de datos capturados con un vehículo autónomo y/o drone y analizada en una aplicación informática mediante inteligencia artificial. | 189250000 | 47312500 | 236562500 | 189250000 | 94625000 | En ejecución | Extensión póliza_EBTS20-247 | Vencido | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | Universidades Nacionales | Desarrollar un producto mínimo viable testeado, con aprendizaje automatizado implementado y formalizar la empresa. | 192200000 | 48050000 | 240250000 | 192200000 | 96100000 | En ejecución | Extensión de póliza | Vencido | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Consolidar la tecnología para procesar a escala industrial alga spirulina con propiedades organolépticas mejoradas basados en la experiencia previa a escala piloto. | 188211363 | 62171136 | 250382499 | 169390227 | 94105682 | En ejecución | POLIZA DE SEGURO | Vencido | 03/11/2023 | 30/01/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | Universidades Nacionales | Desarrollo de un producto biológico con microorganismos nativos para el control de plagas y enfermedades en el cultivo agrícola | 182000000 | 45500000 | 227500000 | 181951934 | 91000000 | En ejecución | Poliza de cumplimiento | Vencido | 19/01/2023 | 02/01/2023 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Desarrollar a nivel local una tecnología innovadora, eficiente y amigable con el ambiente para la valorización de los residuos del mango y el uso de su fibra en aplicaciones textiles. | 186000000 | 46630000 | 232630000 | 93000000 | 93000000 | En ejecución | Adenda 3 Contrato | Vencido | 27/09/2024 | 02/01/2023 | 30/11/2024 | 31/01/2024 | |
EBTS20 | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | Universidades Nacionales | Desarrollar a nivel local una empresa con tecnología innovadora, eficiente y amigable con el ambiente para concentrar e industrializar frutas en el Paraguay. | 193000000 | 48650000 | 241650000 | 96500000 | 96500000 | En ejecución | Adenda 3 contrato | 27/09/2024 | 02/01/2023 | 30/11/2024 | 31/01/2025 | ||
EBTS22 | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | Academia (Universidades, Institutos Superiores) | Desarrollar un trazador quimioluminiscentes | 195100000 | 51158117 | 246258117 | 175590000 | 97550000 | En ejecución | extensión 2 póliza | Vencido | 13/06/2024 | 30/06/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | |
EBTS22 | EBTS22-33 | Desarrollo de una aplicación móvil de escaneo para microscópios ViLAB | Desarrollar una aplicación móvil que presente la funcionalidad de escaner para muestras observadas con microscopios utilizando la cámara de teléfonos móviles | 195000000 | 48750000 | 243750000 | 175500000 | 97500000 | En ejecución | ADENDA Nº 01 | Vencido | 30/09/2023 | 02/01/2023 | 30/12/2023 | 29/03/2024 | |||
EBTS22 | EBTS22-46 | MorFit | Desarrollo de un MVP que utiliza la Inteligencia Artificial (Deep Learning) para ofrecer coaching nutricional personalizado. | 134918074 | 33672426 | 168590500 | 134055000 | 74475000 | En ejecución | Poliza de cumplimiento | Vencido | 20/01/2023 | 10/01/2023 | 28/01/2024 | 28/01/2024 | |||
EBTS22 | EBTS22-72 | Neurochair - Silla con ruedas eléctrica controlada por ondas neuronales. | Desarrollo de una solución basada en una red neural que permita a personas con discapacidad relativa, puedan movilizarse con una silla de ruedas mecanizada | 180000000 | 45030000 | 225030000 | 162000000 | 90000000 | En ejecución | Extensión de póliza | Vencido | 23/11/2023 | 28/01/2024 | 29/06/2024 | 29/06/2024 |
Observación: Para más información favor diríjase al filtro de «Columns» que se encuentra en la parte superior derecha.